| 行政系统 | |
| 曲景平 | 64251181 |
| 钱锋 | 64253374 |
| 吴柏钧 | 64253218 |
| 刘昌胜 | 64251129 |
| 辛忠 | 64252517 |
| 宋恭华 | 64253903 |
| 朱广忠 | 64253903 |
| 行政综合 | 64252500 |
| 文秘、合作信息 | 64251130 |
| 64251129 | |
| 信访 | 64252517 |
| 法律事务、统计 | 64251234 |
| 校友总会、接待联络 | 64251231、64251035 |
| 行政督办 | 64253903 |
| 行政事务 | 64253374 |
| 副主任 | 64253912 64251181 |
| 主任 | 64252222 |
| 文印中心 | 64252776 |
| 小车班 | 64253316 |
| 传真 | 64251138 |
| 处长室 | 64252516 |
| 人才引进、调配办公室 | 64252738 |
| 传真 | 64250328 |
| 人事档案办公室 | 64252509 |
| 档案室 | 64251020 |
| 工资福利、信息办公室(一) | 64252768 |
| 工资福利办公室(二) | 64253867 |
| 师资管理、博士后管理办公室(一) | 64252556 |
| 师资管理办公室(二) | 64252021、64253815 |
| 教务处 | 64252400 |
| 处长室 | 64252551 |
| 副处长室 | 64252402 |
| 副处长室(奉贤校区) | 33612124 |
| 教学运行办公室(一) | 64251713 |
| 教学运行办公室(二) | 64251060 |
| 教学运行办公室(奉贤校区) | 33612092 |
| 考务管理办公室(一) | 64253750 |
| 考务管理办公室(二) | 64253803 |
| 教务管理办公室(奉贤校区) | 33612091 |
| 教学质量保障办公室(一) | 64252400 |
| 教学质量保障办公室(二) | 64252401 |
| 招生办公室 | 64252763 |
| 工程训练中心 | |
| 办公室 | 64252305 |
| 主任室 | 64253112 |
| 业务接待室 | 64252304 |
| 科学技术处 | 64252410 |
| 传真 | 64252925 |
| 综合与信息管理办公室 | 64252410 |
| 统计与信息化管理办公室 | 64252692 |
| 计划项目管理办公室 | 64252413 |
| 基地与团队建设办公室 | 64252692 |
| 知识产权与成果管理办公室 | 64253050 |
| 人文社科项目计划管理办公室 | 64253050 |
| 国防科研管理办公室 | 64250080 |
| 四技合同管理办公室 | 64252804 |
| 科技开发办公室 | 64252137 |
| 学报编辑部 | 64252666 |
| 院办公室 | 64251051 |
| 传真 | 64251644 |
| 院长室 | 64253370 |
| 副院长 | 64252549 64253190 |
| 招生办公室 | 64252453 |
| 传真 | 64253013 |
| 培养办公室 | 64252415 |
| 学位办公室 | 64252753 |
| 专业学位管理中心 | 64253123(传真) |
| 学生工作(学籍、奖惩) | 64251021 |
| 管理办公室(研究生工作部) | 64253035(传真) |
| "211"工程与学科建设办公室 | 64252501 |
| 发展规划处 | |
| 办公室 | 64250086、64250916 |
| 传真 | 64250225 |
| 处长室 | 64252435 |
| 副处长室 | 64252760 |
| 港澳台办公室 | 64251193 |
| 国际交流办公室 | 64253275、64251113、64250605 |
| 出国(境)办公室 | 64252764、64251149 |
| 处长室 | 64252454 |
| 处长室传真 | 64250376 |
| 财务管理 | 64253120 |
| 预算管理 | 64252077 |
| 会计核算 | 64252455 |
| 会计核算传真 | 64251095 |
| 审核制单(一) | 64252048 |
| 审核制单(二) | 64251071 |
| 工资组 | 64252459 |
| 机房 | 64253242 |
| 会计服务中心 | 64253265 |
| 校园卡中心 | 64253278 |
| 代理记帐中心 | 64252102 |
| 基建财务 | 64252301 |
| 农行凌云路储蓄所 | 64253630 |
| 审计处 处长室 | 64252144 |
| 审计处办公室 | 64253022 |
| 审计处财务审计 | 64252490 |
| 审计处基建审计 | 64253944 |
| 办公室 | 64252688 |
| 信息化办公室 | |
| 信息化办公室主任室 | 64253059、64252850-109 |
| 网络中心 | 64252850-0、64252810-0 |
| 信息中心 | 64252042、64253905 |
| 运行服务中心 | 64252850-0 |
| 传真 | 64253059 |
| 处(所)长室 | 64252519 |
| 办公室 | 64250386 |
| 总值班室 | 64252518、64253911 |
| 消防安全稳定 | 64253241 |
| 消防器材 | 64252783 |
| 消防报警控制中心 | 64253603 |
| 技防中心 | 64252119、64252944 |
| 户籍室 | 64252733 |
| 治安防范 | 64253119、64252944、64253129 |
| 综合治理办公室 | 64252644 |
| 治安管理(校卫队) | 64252783 |
| 巡逻队 | 64253258 |
| 大门警卫室 | 64252290 |
| 东门警卫室 | 64252292 |
| 西门警卫室 | 64253280 |
| 北门警卫室 | 64253075 |
| 处长办公室 副处长办公室 | 64253305 64252513 |
| 后勤部门工会 | 64253836 |
| 公用事业办公室 | 64252335 |
| 爱卫会办公室 | 64252719 |
| 计划生育办公室 | 64252679 |
| 红十字会办公室 | 64252679 |
| 综合管理办公室 | 64252617 |
| 校园管理修缮办公室 | 64253973 |
| 办公室 | 64252300 |
| 传真 | 64251465 |
| 处长室 | 64253124 |
| 计划科 | 64252301 |
| 施工、技术科 | 64252302 |
| 材料科 | 64252309 |
| 公用 | 64252801 |
| 处长室 | 64252641 |
| 国有资产办公室 | 64252641 |
| 安全环保办公室 | 64253284 |
| 用房管理科 | 64252642 |
| 实验室管理科 | 64252629 |
| 设备科(固定资产及进口管理) | 64252622、64253991 |
| 维修科 | 64252626 |
| 器材科 | 64252450 |
| 供应服务中心 | 64252448 |
| 财务室 | 64252821 |
| 记账室 | 64252993 |
| 综合仓库 | 64252620 |
| 设备五金仓库 | 64252417 |
| 药品仓库 | 64252628 |
| 危险品仓库 | 64252624 |
| 玻璃灯工场 | 64252631、64252980 |
| 废液收集处 | 64251050 |
| 实验室与装备处传真 | 64253902 |
| 后勤甲方总支 | 64253460 |
| 产业处 | |
| 党总支办公室 | 64252865 |
| 处长室 | 64252096 |
| 办公室 | 64251409、64252638 |
| 财务室 | 64253288 |
| 大学生创业基金办公室 | 64252445 |
| 传真 | 64250978 |
| 发展规划处 | |
| 办公室 | 64250086 |
| 奉贤校区管委会 | |
| 管委会副主任 | 33612020 |
| 办公室副主任 | 33612200 |
| 办公室 | 33612038 |
| 传真 | 33612237 |
| 金山科技园 | |
| 主任 | 67268259 |
| 副主任 | 67267047 |
| 综合办主任 | 67268238 |
| 综合办副主任 | 67267249 |
| 综合办公室 | 67267700 |
| 传真 | 67267614 |
| 总值班电话(保卫) | 67268261 |
| 财务部 | 67268239 |
| 行政事务部 | 67267043 |
| 教学资源管理部 | 67265194 |
| 招商与国有资产管理部 | 67268223 |
| 后勤管理中心主任 | 67267054 |
| 绿化和环境管理部 | 67267037 |
| 物业维修部 | 67268273 |
| 物业管理部 | 67268272 |
| 餐饮部 | 67268200 |
| 退管会 | |
| 常务副主任 | 64252013 |
| 办公室 | 64252780 |
| 奉贤校区建设指挥部 | |
| 副总指挥/总监察 | 33612011 |
| 副总指挥(技术) | 33612016 |
| 办公室主任 | 33612010 |
| 办公室 | 33612015 |
| 市政工程办公室 | 33612014 |
| 传真 | 33612016 |
